Evolution de l'indice des prix par fonction en 2004 (base 100 : 1996)


  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
I- Produits alimentaires et boissons non alc. 101,2 97,9 96,8 102,1 104,4 108,1 108,2 105,7 104,6 111,1 110,9 108,2 104,9
II- Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 127,5 125,0 127,6 124,7 125,2 126,7 126,6 126,9 124,7 125,1 128,0 126,9 126,2
III- Articles d'habillement et chaussures 118,4 118,2 118,2 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,9
IV- Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 120,7 113,3 120,4 113,1 111,9 118,2 114,2 117,0 115,0 114,7 117,6 113,1 115,8
V- Meubles, articles de ménage et entretien 105,7 106,6 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2
VI- Santé 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 108,7 105,3
VII-Transports 122,4 122,6 123,0 124,2 126,0 126,4 126,7 128,0 128,6 133,1 133,7 133,5 127,3
VIII- Communication 163,2 163,2 163,2 163,2 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 158,4 160,0
IX-Loisirs et culture 106,2 106,3 106,3 106,3 108,3 108,3 108,3 108,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3
X- Enseignement 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 130,8 130,8 130,8 123,1
XI- Restaurants et hôtels 139,3 139,8 139,9 140,7 140,5 140,2 140,5 140,6 140,3 140,3 140,4 140,5 140,3
XII- Biens et services divers 117,9 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8
Ensemble 114,5 112,8 113,3 114,4 115,3 117,2 116,9 116,6 116,0 119,0 119,4 118,2 116,1
Source : INSD

Evolution de l'indice des prix par fonction en 2005 (base 100 : 1996)


  Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Moy.
I- Produits alimentaires et boissons non alc. 106,4 106,0 111,2 117,1 123,5 134,0 130,0 132,5 121,8 131,5 122,1 117,6 121,2
II- Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 125,3 127,3 126,9 128,0 126,7 131,1 131,1 127,1 129,7 126,3 126,5 127,3 127,8
III- Articles d'habillement et chaussures 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8
IV- Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 119,1 114,7 115,7 113,5 114,6 117,6 113,9 115,7 116,0 115,2 117,9 118,2 116,0
V- Meubles, articles de ménage et entretien 108,1 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,1 107,1 107,5
VI- Santé 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 107,1 107,0 108,8 106,4
VII-Transports 132,2 130,4 132,4 134,4 136,4 137,5 140,4 144,6 147,4 148,4 147,6 143,9 139,6
VIII- Communication 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8 159,8
IX-Loisirs et culture 107,3 107,3 107,3 107,3 107,4 107,4 107,3 107,4 107,3 107,3 107,3 107,3 107,4
X- Enseignement 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 130,8 135,1 136,7 136,7 132,1
XI- Restaurants et hôtels 140,2 140,0 140,5 140,2 140,1 139,8 140,4 140,5 140,3 140,8 140,8 140,0 140,3
XII- Biens et services divers 115,7 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9
Ensemble 117,9 117,1 119,2 121,2 123,6 127,5 126,3 127,9 125,0 128,3 125,5 123,5 123,6
Source : INSD